Punteggi della linea ASVAB di Marine Corps
La batteria di abilità professionale di Armed Services (ASVAB) è stata a lungo il primo test che molti candidati di reclutatori vedranno dopo aver parlato inizialmente con il reclutatore di servizi. Ci sono degli standard all'interno delle Forze Armate e il passaggio dell'ASVAB con punteggi sufficientemente alti consentirà inizialmente di entrare nel servizio militare, ma anche di avere una gamma di MOS (posti di lavoro) che si qualificheranno. Più alto è il punteggio ASVAB, più opportunità avrai nell'esercito.
Se totalizzi al minimo il test, allora sarai abbastanza limitato nelle competenze lavorative a tua disposizione all'interno dell'esercito.
Tratta l'ASVAB come qualsiasi altro test che hai fatto al liceo o al college. STUDI PER IT. Ci sono molte opzioni online, nonché programmi di preparazione e prove pratiche che dovresti fare prima di fare il test per davvero. Alcune delle abilità testate (elencate di seguito) che potresti non ricordarti di frequentare al liceo e le conoscenze concettuali testate in dispositivi meccanici possono gettare il candidato più lucido se non sei preparato per questo tipo di domande.
I sottotest ASVAB per determinare i compositi sono:
Scienze generali (GS),
Arithmetic Reasoning (AR)
Conoscenza delle parole (WK)
Paragrafo (PC)
Informazioni auto e negozio (AS)
Conoscenza matematica (MK)
Comprehension meccanico (MC)
Informazioni elettroniche (EI)
Espressione verbale (VE) - Somma di conoscenza della parola e comprensione del paragrafo, ridimensionata (VE).
I compositi dell'area di attitudine corrente utilizzati per la selezione MOS per il corpo dei marine sono i seguenti:
CL- Clericale, Amministrativo, Supply & Finance - NO + CS + VE - Il punteggio CL per la maggior parte delle qualifiche professionali all'interno dell'USMC consiglia un punteggio di 90-100 o più.
EL -Electronics Repair, Missile Repair, Electronics and Communications -GS + AR + MK + EI - Il tuo punteggio EL dovrebbe essere nella gamma 90-115 o superiore per qualificarsi per la maggior parte dei lavori nei sistemi elettronici e nelle comunicazioni MOS.
MM - Manutenzione meccanica, costruzione, manutenzione e manutenzione chimica (hazmat) - GS + AS + MK + MC - I punteggi MM vanno da 85 a 105 per qualificarsi per la maggior parte dei lavori che coinvolgono meccanica, costruzione, servizi pubblici e materiali pericolosi.
GT - Programmi tecnici generali, speciali e ufficiali - VE + AR - La maggior parte dei lavori che richiedono i punteggi GT raccomandano un punteggio compreso tra 80 e 110 o più per qualificarsi per una varietà di MOS in questo raggruppamento.
ST - Tecnico specializzato: GS + VE + MK + MC - Scienza generale, Espressione verbale, Conoscenza matematica e Comprensione meccanica costituiscono una combinazione complessa di punteggio Skilled Technical (ST).
Il punteggio AFQT (Test di qualificazione delle forze armate) è ciò che i selezionatori decideranno per primo in quanto determina se sei idoneo a unirti a QUALSIASI ramo militare del servizio. L'AFQT è il seguente punteggio sottotest combinato: VE + PC + WK + AR. Questi sono espressione verbale (VE), che è calcolata dai sottotest Paragrafo (PC) e Conoscenza della parola (WK) più Arithmetic Reasoning (AR) e Math Knowledge (MK).
Il seguente grafico è il MOS di USMC di Active Duty e il relativo punteggio ASVAB e le posizioni entry-level aperte alle reclute che si uniscono al Corpo dei Marines:
MOS / Titolo del lavoro | Punteggio riga ASVAB richiesto |
01 - Personale e amministrazione | |
0121 - Impiegato del personale | CL = 100 |
0151 - Impiegato amministrativo | CL = 100 |
0161 - Impiegato postale | CL = 90 |
02 - Intelligence | |
0231 - Specialista dell'intelligence | GT = 100 |
0261 - Specialista di intelligenza geografica | EL = 100 |
03 - Fanteria | |
0311 - Fuciliere di fanteria | GT = 80 |
0313 - LAV Crewman | GT = 90 |
0321 - Uomo da ricognizione | GT = 105 |
0331 - Mitragliere | GT = 80 |
0341 - Mortarman | CT = 80 |
0351 - Assaultman | GT = 80 |
0352 - Missileman guidato da assalto anticarro | GT = 90 |
04 - Logistica | |
0411 - Specialista nella gestione della manutenzione | GT = 100 |
0431 - Specialista di supporto logistica / imbarco e servizio di combattimento (CSS) | GT = 100 |
0451 - Specialista della consegna aerea | GT = 100 |
0481 - Specialista del supporto di atterraggio | GT = 95 |
05 - Piani della Task Force (MAGTF) della Marine Air Ground | |
0511 - Specialista in pianificazione MAGTF | GT = 110 |
06 - Comunicazioni | |
0612 - Field Wireman | GT = 90 |
0613 - Costruzione Wireman | EL = 90 |
0614 - Operatore / manutentore ULCS (Unit Level Circuit Switch) | EL = 100 |
0621 - Operatore di campo radio | EL = 90 |
0622 - Operatore mobile multicanale | EL = 100 |
0624 - Operatore centrale di comunicazione ad alta frequenza | EL = 100 |
0626 - Operatore terminal Fleet SATCOM | EL = 100 |
0627 - Operatore SATCOM di Ground Mobile Forces | EL = 100 |
08 - Artiglieria da campo | |
0811 - Cannoneer di artiglieria da campo | GT = 90 |
0842 - Operatore radar artiglieria da campo | GT = 105 |
0844 - Field Fire Control Man | GT = 105 |
0847 - L'uomo meteorologico di artiglieria | GT = 105 |
0861 - Fire Support Man | GT = 100 |
11 - Utilità | |
1141 - Elettricista | EL = 90 |
1142 - Specialista di riparazione di apparecchiature elettriche | EL = 100 |
1161 - Meccanico di refrigerazione | MM = 105 |
1171 - Operatore di attrezzature per l'igiene | MM = 85 |
1181 - Specialista in riparazione tessuto | MM = 85 |
13 - Ingegnere, costruzione, strutture e attrezzature | |
1316 - Metal Worker | MM = 95 |
1341 - Meccanico dell'apparecchiatura dell'ingegnere | MM = 95 |
1345 - Operatore di macchinista | MM = 95 |
1361 - Assistente tecnico | GT = 100 |
1371 - Combat Engineer | MM = 95 |
1391 - Specialista di combustibile sfuso | MM = 85 |
18 - Veicolo anfibio Tank and Assault | |
1812 - M1A1 Tank Crewman | GT = 90 |
1833 - Veicolo anfibio d'assalto | GT = 90 |
21 - Manutenzione degli ordigni terrestri | |
2111 - Riparatore / tecnico per armi piccole | MM = 95 |
2131 - Tecnico dei sistemi di artiglieria trainato | MM = 95 |
2141 - Riparatore / Tecnico di Assault Amphibious Vehicle (AAV) | MM = 105 |
2146 - Riparatore / tecnico di Battle Battle Tank (MBT) | MM = 105 |
2147 - Riparatore / tecnico del veicolo blindato leggero (LAV) | MM = 105 |
2161 - Macchinista | MM = 105 |
2171 - Riparatore di ordigni elettro-ottici | MM = 105 |
23 - Smaltimento di munizioni e ordigni esplosivi | |
2311 - Tecnico munizioni | GT = 100 |
26 - Signals Intelligence / Ground Electronic Warfare | |
2631 - Operatore / analista di intercettazione di Intelligenza elettronica (ELINT) | GT = 100 |
2651 - Special Intelligence System Administrator / Communicator | GT = 100 |
2671 - Linguista cryptologic arabo | GT = 105 |
2673 - Linguista di Cryptologic coreano | GT = 105 |
2674 - Linguista cryptologic spagnolo | GT = 105 |
2676 - Linguista cryptologic russo | GT = 105 |
27 - Linguista (MOS dipende dalla specialità linguistica | DLPT |
28 - Manutenzione dell'elettronica di terra | |
2811 - Tecnico telefonico | EL = 115 |
2818 - Personal Computer (PC) / Tactical Office Machine Repairer | EL = 115 |
2822 - Tecnico di apparecchiature di commutazione elettronica | EL = 115 |
2831 - Riparatore di apparecchiature multicanale | EL = 115 |
2841 - Ground Radio Repairer | EL = 115 |
2844 - Riparatore organizzativo di Ground Communications | EL = 115 |
2846 - Riparatore intermedio radio di terra | EL = 115 |
2847 - Riparatore intermedio di sistemi telefonici / Personal Computer | EL = 115 |
2871 - Tecnico di prova e di diagnostica | EL = 115 |
2881 - Tecnico addetto alla sicurezza delle comunicazioni | EL = 115 |
2887 - Riparatore radar per malta da banco | EL = 115 |
30 - Fornitura Amministrazione e operazioni | |
3043 - Addetto alla gestione delle operazioni e dell'approvvigionamento | CL = 110 |
3051 - Addetto al magazzino | CL = 90 |
3052 - Specialista dell'imballaggio | CL = 80 |
31 - Gestione del traffico | |
3112 - Specialista gestione del traffico | CL = 90 |
33 - Servizio di ristorazione | |
3361 - Impiegato addetto alla sussistenza | CL = 90 |
3381 - Specialista di servizi alimentari | GT = 90 |
34 - Gestione finanziaria | |
3432 - Tecnico finanziario | CL = 110 |
3451 - Tecnico fiscale / budget | CL = 110 |
35 - Trasporto motore | |
3521 - Meccanico organizzativo automobilistico | MM = 95 |
3531 - Operatore di veicoli a motore | MM = 85 |
3533 - Operatore del sistema di logistica per veicoli | MM = 85 |
43 - Affari pubblici | |
4341 - Corrispondente al combattimento | GT = 105 |
44 - Servizi legali | |
4421 - Specialista in servizi legali | CL = 100 |
46 - Combat Camera | |
4611 - Combat Illustrator | GT = 100 |
4612 - Combat Lithographer | GT = 100 |
4641 - Fotografo di combattimento | GT = 100 |
4671 - Videografo Combat | GT = 100 |
55 - Musica | |
5526 a 5566 - Musicista | Punteggio AFQT di 50 |
5711 - Specialista di difesa nucleare e biologia nucleare (NBC) | GT = 110 |
58 - Polizia militare e correzioni | |
5811 - Polizia militare | GT = 100 |
5831 - Specialista correzionale | GT = 100 |
59 - Manutenzione dell'elettronica | |
5937 - Riparatore di radio aviazione | EL = 105 |
5942 - Riparatore radar aeronautico | EL = 105 |
5952 - Tecnico di ausili alla navigazione per il controllo del traffico aereo | EL = 105 |
5953 - Tecnico radar per il controllo del traffico aereo | EL = 105 |
5954 - Tecnico di comunicazione per il controllo del traffico aereo | EL = 105 |
5962 - Riparatore TDSE (Tactical Data Systems Equipment) | EL = 105 |
5963 - Riparatore del modulo operazioni tattiche | EL = 105 |
60/61/62 - Manutenzione dell'aeromobile | |
6046 - Specialista Amministrazione aeronautica | CL = 100 |
6048 - Tecnico delle attrezzature di volo | MM = 105 |
6061 - Meccanico idraulico / pneumatico a livello intermedio per aeromobili | MM = 105 |
6071 - Meccanico per le attrezzature di supporto alla manutenzione degli aeromobili (SE) | MM = 105 |
6072 - Meccanismo delle strutture idrauliche / pneumatiche | MM = 105 |
6073 - Apparecchio di supporto alla manutenzione degli aeromobili Elettricista / Meccanico di refrigerazione | MM = 105 |
6074 - Operatore attrezzature criogeniche | MM = 105 |
6091 - Meccanico delle strutture a livello intermedio degli aeromobili | MM = 105 |
6092 - Meccanico delle strutture a livello intermedio degli aeromobili | MM = 105 |
63/64 - Avionica | |
6311 - Tecnico dei sistemi di comunicazione aerea / di navigazione / elettrico / sistemi di armi | EL = 105 |
6312 - Tecnico per i sistemi di comunicazione aerea / navigazione / sistemi di armi - AV-8 | EL = 105 |
6314 - Tecnico di avionica per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) | EL = 105 |
6316 - Tecnico dei sistemi di navigazione / comunicazione aerea - KC-130 | EL = 105 |
6317 - Tecnico per i sistemi di comunicazione aerea / navigazione / sistemi di armi - F / A-18 | EL = 105 |
6322 - Tecnico di comunicazione aerea / navigazione / impianti elettrici - CH-46 | EL = 105 |
6323 - Tecnico di comunicazione aerea / navigazione / impianti elettrici - CH-53 | EL = 105 |
6324 - Tecnico dei sistemi di comunicazione aerea / di navigazione / elettrico / sistemi di armi - U / AH-1 | EL = 105 |
6326 - Tecnico per i sistemi di comunicazione aerea / di navigazione / Elettrico / Sistemi di armi - V-22 | EL = 105 |
6331 - Tecnico-Tirocinante tecnico dei sistemi elettrici dell'aeromobile | EL = 105 |
6332 - Tecnico dei sistemi elettrici per aerei - AV-8 | EL = 105 |
6333 - Tecnico dei sistemi elettrici per aeromobili - EA-6 | EL = 105 |
6336 - Tecnico dei sistemi elettrici per aeromobili - KC-130 | EL = 105 |
6337 - Tecnico dei sistemi elettrici per aerei - F / A-18 | EL = 105 |
6386 - Tecnico dei sistemi di contromisure elettroniche per aeromobili - EA-6B | EL = 105 |
65 - Ordnance aviazione | |
6511 - Tecnico per l'artiglieria dell'aviazione | GT = 105 |
6531 - Tecnico di artiglieria aeronautica | GT = 105 |
6541 - Tecnico dei sistemi di ordigni aeronautici | GT = 105 |
66 - Logistica dell'aviazione | |
6672 - Impiegato addetto alle forniture per l'aviazione | CL = 100 |
6673 - Operatore di computer Automated Information Systems (AIS) | CL = 100 |
68 - Meteorologia e oceanografia | |
6821 - Weather Observer | GT = 105 |
70 - Servizi aeroportuali | |
7011 - Tecnico dei sistemi aerospaziali expeditionary | MM = 95 |
7041 - Specialista delle operazioni aeronautiche | CL = 100 |
7051 - Specialista di antincendio e soccorso aereo | MM = 95 |
72 - Controllo aereo / Supporto aereo / Guerra anti-aerea / Controllo del traffico aereo | |
7212 - Artigliere della difesa aerea a bassa altitudine (LAAD) | GT = 90 |
7234 - Operatore di elettronica di controllo aereo | GT = 105 |
7242 - Operatore delle operazioni di supporto aereo | GT = 100 |
7251 - Controllore del traffico aereo | GT = 105 |
7257 - Controllore del traffico aereo | GT = 105 |
73 - Ufficiali di navigazione / equipaggi di volo arruolati | |
7314 - Operatore del veicolo aereo senza equipaggio (UAV) | GT = 105 |
7371 - Aerial Navigator | GT = 110 |
7381 - Operatore radiofonico per via aerea / Osservatore di rifornimento a bordo / Loadmaster | GT = 110 |
80 - MOS di requisiti vari |