Indice di massa corporea e scaglie di grasso corporeo per la Marina
Raggiungere gli standard di altezza e peso in Marina mentre progredisci in classe ed età diventa più facile con più indulgenza a causa del normale aumento di peso con l'età. Perdere peso e grasso corporeo invecchiando, tuttavia, non diventa più facile. Rispettare gli standard a qualsiasi età in campo militare richiede uno sforzo. Ci sono due cose che puoi fare per soddisfare gli standard per quanto riguarda gli standard di fitness fisico e le misurazioni del grasso corporeo che si verificano anche due volte l'anno.
Il successo con questi requisiti di lavoro della Marina significa che devi mangiare bene ed esercitare. Con l'avanzare dell'età, diventa imperativo osservare l'apporto calorico ogni giorno poiché è quasi impossibile lavorare fuori la tua dieta dopo 35-40 anni o più.
Gli standard dal 2018
Gli standard di peso per la Marina vengono utilizzati per determinare quale ulteriore screening è necessario per i candidati. Solo i candidati che non soddisfano lo standard di peso della Marina per la loro altezza saranno misurati per la percentuale di grasso corporeo. Le misurazioni del grasso corporeo vengono eseguite secondo le istruzioni contenute nella Istruzione OPNAV 6110.1J - PROGRAMMA FISICO DI PRONTEZZA
Navy Altezza massima e pesi
Altezza - pollici / Ft e pollici | Uomini - Peso massimo | Donne - Peso massimo |
51 - 4'3 " 52 - 4'4 " 53 - 4'5 " 54 - 4'6 " 55 - 4'7 " 56 - 4'8 " 57 - 4 '9 " | 97 libbre 102 libbre 107 libbre 112 libbre 117 libbre 122 libbre 127 libbre | 102 libbre 106 libbre 110 libbre 114 libbre 118 libbre 123 libbre 127 libbre |
58 - 4 '10 " | 131 libbre | 131 libbre |
59 - 4 '11 " | 136 libbre | 136 libbre |
60 - 5 '0 " | 141 libbre | 141 libbre |
61 - 5 '1 " | 145 libbre | 145 libbre |
62 - 5 '2 " | 150 libbre | 149 libbre |
63 - 5 "3" | 155 libbre | 152 libbre |
64 - 5 "4" | 160 libbre | 156 libbre |
65 - 5 "5" | 165 libbre | 160 libbre |
66 - 5 "6" | 170 libbre | 163 libbre |
67 - 5 "7" | 175 libbre | 167 libbre |
68 - 5 "8" | 181 libbre | 170 libbre |
69 - 5 "9" | 186 libbre | 174 libbre |
70 - 5 "10" | 191 libbre | 177 libbre |
71 - 5 "11" | 196 libbre | 181 libbre |
72 - 6 "0" | 201 libbre | 185 libbre |
73 - 6 "1" | 206 libbre | 189 libbre |
74 - 6 "2" | 211 libbre | 194 libbre |
75 - 6 "3" | 216 libbre | 200 libbre |
76 - 6 "4" | 221 libbre | 205 libbre |
77 - 6 "5" | 226 libbre | 211 libbre |
78 - 6 "6" | 231 libbre | 216 libbre |
79 - 6 "7" | 236 libbre | 222 libbre |
80 - 6 "8" | 241 libbre | 227 libbre |
81 - 6 '9 " | 246 libbre | 233 |
82 - 6 '10 " | 251 libbre | 239 |
83 - 6 '11 " | 256 libbre | 245 |
84 - 7 '0 " | 261 libbre | 251 |
85 - 7 '1 " | 266 libbre | 257 |
86 - 7 '2 " | 271 libbre | 263 |
Misurazione della circonferenza addominale
Se si supera il peso sui grafici dei pesi, verrà eseguita una misurazione della circonferenza addominale. Se la tua misura è uguale a 39 pollici o meno per gli uomini o 35, 5 pollici o meno per le donne, potresti comunque qualificarti. La misurazione viene eseguita sulla pelle nuda, nell'osso più alto dell'anca con le braccia lungo i fianchi e dopo aver espirato.
Misurazione del grasso corporeo
Se non si qualifica in base alla tabella altezza / peso e alla misurazione della circonferenza addominale, viene eseguita un'ulteriore misurazione per determinare la percentuale di grasso corporeo presso la stazione di elaborazione dell'entrata militare. Per gli uomini, il limite è il 26% di grasso corporeo. È determinato dalla misurazione del collo e dalla misurazione dell'addome. Per le donne, il limite è il 36% di grasso corporeo determinato dalla misurazione del collo, della vita e dell'anca.
evo | Men Max Body Fat% | % Di grasso corporeo delle donne% |
18-21 | 22% | 33% |
22-29 | 23% | 34% |
30-39 | 24% | 35% |
40 + | 26% | 36% |
Pesi minimi della marina
Se il tuo indice di massa corporea (BMI) è inferiore a 19, il capo ufficiale medico della stazione di elaborazione dell'entrata militare ti valuterà ulteriormente. Questo è fatto per determinare se si dispone di una condizione medica o psichiatrica che ha portato ad essere sottopeso. Il medico eseguirà un'accurata anamnesi e un esame medico.
Puoi non avere un IMC di 17, 5 se non hai un problema di fondo ed essere qualificato per servire. Ma potresti essere squalificato temporaneamente se hai meno di 17, 5 BMI e hai un ritardo di quattro giorni per ogni sterlina secondo lo standard.
Altezza (pollici) | Peso all'IMC 19 | Peso all'IMC 17.5 |
58 | 91 libbre | 84 libbre |
59 | 94 | 87 |
60 | 97 | 90 |
61 | 100 | 92 |
62 | 104 | 95 |
63 | 107 | 98 |
64 | 110 | 102 |
65 | 114 | 105 |
66 | 118 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 125 | 115 |
69 | 128 | 119 |
70 | 132 | 122 |
71 | 136 | 125 |
72 | 140 | 129 |
73 | 144 | 132 |
74 | 148 | 136 |
75 | 152 | 140 |
76 | 156 | 144 |
77 | 160 | 147 |
78 | 164 | 151 |
Sì, c'è anche uno standard minimo di altezza e peso per i militari. Se è troppo corto, troppo alto o troppo magro, potresti non essere idoneo al servizio militare in base alla tabella standard minima sopra riportata. Sarai misurato alla stazione di reclutamento Medical Entry Processing Station (MEPS) per entrare in campo militare, tuttavia, se continui a perdere peso mentre servi e non rispetti gli standard sopra indicati, potresti essere separato dal servizio.