Livello 1
La Marina offre bonus monetari per i marinai arruolati che accettano di rientrare nella categoria "Scadenza" (lavori).
L'ammontare del bonus dipende dal "Moltiplicatore" assegnato al rating, dal tasso dell'individuo (grado), dal tempo in servizio del membro e dal numero di anni per cui l'individuo si arruola di nuovo.
La "Zona" Bonus è semplicemente la quantità di tempo in cui la persona è stata nell'esercito:
Zona A - Marinai che si arruolano tra 17 mesi e 6 anni di servizio.
Zona B - Marinai, che - al momento del reinserimento - hanno tra 6 anni e 10 anni di servizio.
Zona C - Marinai che si arruolano tra 10 e 14 anni di servizio.
Nel 2004, il programma di conservazione dei supervisori arruolati è stato ampliato per includere i marinai con un'esperienza compresa tra 16 e 20 anni. Dato che la Marina è vicina ai suoi obiettivi di mantenimento per quei marinai, i loro bonus per il reinserimento sono molto inferiori ai bonus per i marinai con tra 10 e 16 anni di esperienza.
La formula per calcolare l'importo del bonus è:
(MULTIPLIER BONUS) X (BASE PAGINA MENSILE) X (NUMERO DI ANNI RE-ENLING PER)
Di seguito sono indicati i moltiplicatori di bonus stabiliti dalla Marina.
Questo elenco è aggiornato al 16 agosto 2012.
I bonus sono soggetti a modifiche. Per gli ultimi bonus di arruolamento, controlla i messaggi NAVADMIN della Marina.
TIER 1
Valutazione | NEC / Zone | multiplo |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
SB | 5352 B | 5.0 |
SB | 5352 C | 5.0 |
COSÌ | 5326 A | 2.0 |
CTR | 9138 A | 2.0 |
OS | 0318 A | 2.0 |
OS | 0318 B | 1.5 |
OS | 0319 B | 2.0 |
OS | 0319 C | 1.0 |
OS | 0324 B | 1.5 |
ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
HM | 8402 B | 4.5 |
HM | 8402 C | 2.0 |
HM | 8403 A | 3.0 |
HM | 8403 B | 4.0 |
HM | 8403 C | 2.0 |
HM | 8425 B | 4.0 |
HM | 8425 C | 2.0 |
HM | 8427 A | 3.0 |
HM | 8494 B | 4.0 |
HM | 8494 C | 2.0 |
STS | 0000 A | 2.5 |
SUO | 27XX A | 2.5 |
IT | 2791 B | 2.5 |
CTI | 9PES A | 3.0 |
CTI | 9ARB A | 3.0 |
CTI | 9ARB B | 3.0 |
CTN | 0000 B | 2.5 |
CTN | 0000 C | 2.0 |
CTN | 9308 A | 5.0 |
CTN | 9308 B | 5.0 |
CTN | 9308 C | 5.0 |
EOD | 5333 A | 4.5 |
EOD | 5333 B | 4.0 |
EOD | 5335 A | 4.5 |
EOD | 5335 B | 4.0 |
EOD | 5335 C | 4.0 |
EOD | 5337 B | 7.0 |
EOD | 5337 C | 7.0 |
ND | 5342 A | 6.0 |
ND * | 5342 B | 0.0 |
ND | 5342 C | 2.5 |
ND | 5341 C | 5.0 |
STG | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
STS | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
FCA | 0000 A | 2.5 |
FCA | 0000 B | 3.0 |
* Data effettiva del 5 luglio 2012 con data di chiusura del 4 agosto 2012